No Urut | Program/ Kegiatan | Pengembangan Perpustakaan | Penerimaan Peserta Didik Baru | Kegiatan dan Pembelajaran Ekstrakulikuler | Kegiatan Evaluasi Pembelajaran | Pengelolaan Sekolah | Pengembangan Profesi Guru dan Tenaga Kependidikan serta Pengembangan Manajemen Sekolah | Langganan Daya dan Jasa | Pemeliharaan dan Perawatan Sarana dan Prasarana Sekolah | Pembayaran Honor | Pembelian Alat Multimedia Pembelajaran | Jumlah |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.1 | Pengembangan Standar Isi | - | - | - | 2.420.000 | - | - | - | - | - | - | 2.420.000 |
1.2 | Pengembangan Standar Proses | - | - | 106.712.500 | - | - | - | - | - | - | - | 106.712.500 |
1.3 | Pengembangan Standar Penilaian | - | - | - | 246.878.200 | - | - | - | - | - | - | 246.878.200 |
1.4 | Pengembangan Standar Kompetensi Kelulusan (Permendikbud 54/2013) | - | - | - | 12.700.000 | - | - | - | - | - | - | 12.700.000 |
1.5 | Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan | - | - | - | - | - | 608.000 | - | - | - | - | 608.000 |
1.6 | Pengembangan Standar Sarana dan Prasarana | - | 100.200.000 | - | - | - | - | - | 633.126.650 | 128.400.000 | - | 861.726.650 |
1.7 | Pengembangan Standar Pengelolaan | 63.254.000 | - | 16.419.500 | - | 103.485.800 | - | - | - | - | - | 183.159.300 |
1.8 | Pengembangan Standar Pembiayaan | - | - | - | - | 158.942.900 | - | 166.478.335 | - | - | - | 325.421.235 |
Jumlah | 63.254.000 | 100.200.000 | 123.132.000 | 261.998.200 | 262.428.700 | 608.000 | 166.478.335 | 633.126.650 | 128.400.000 | - | 1.739.625.885 |
Comments are closed.