No Urut | Program/ Kegiatan | Pengembangan Perpustakaan | Penerimaan Peserta Didik Baru | Kegiatan dan Pembelajaran Ekstrakulikuler | Kegiatan Evaluasi Pembelajaran | Pengelolaan Sekolah | Pengembangan Profesi Guru dan Tenaga Kependidikan serta Pengembangan Manajemen Sekolah | Langganan Daya dan Jasa | Pemeliharaan dan Perawatan Sarana dan Prasarana Sekolah | Pembayaran Honor | Pembelian Alat Multimedia Pembelajaran | Jumlah |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.1 | Pengembangan Standar Isi | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1.2 | Pengembangan Standar Proses | 25.105.010 | 35.982.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | 61.087.010 |
1.3 | Pengembangan Standar Penilaian | - | - | - | 52.326.000 | - | - | - | - | - | - | 52.326.000 |
1.4 | Pengembangan Standar Kompetensi Kelulusan (Permendikbud 54/2013) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1.5 | Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan | - | - | - | - | - | 18.724.000 | - | - | 106.800.000 | 29.382.998 | 154.906.998 |
1.6 | Pengembangan Standar Sarana dan Prasarana | 85.280.000 | - | - | - | - | - | - | 677.584.020 | - | - | 762.864.020 |
1.7 | Pengembangan Standar Pengelolaan | - | - | 358.220.030 | 73.454.000 | - | - | - | - | - | - | 431.674.030 |
1.8 | Pengembangan Standar Pembiayaan | - | - | - | - | 274.225.091 | - | 99.079.851 | - | - | - | 373.304.942 |
Jumlah | 110.385.010 | 35.982.000 | 358.220.030 | 125.780.000 | 274.225.091 | 18.724.000 | 99.079.851 | 677.584.020 | 106.800.000 | 29.382.998 | 1.836.163.000 |
Comments are closed.